招聘公告
2024急需緊缺專業(yè)人才招聘成績醫(yī)技護理總成績及醫(yī)療技能考核成績公示
2024年急需緊缺醫(yī)技+護理考試總成績 | ||||||
序號 | 報考崗位 | 面試分組 | 面試抽簽考號 | 技能考核成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 輸血技術(shù)崗 | 一組 | 1 | 70 | 86.33 | 78.17 |
2 | 輸血技術(shù)崗 | 一組 | 4 | 69 | 86.20 | 77.60 |
3 | 輸血技術(shù)崗 | 一組 | 2 | 68 | 85.91 | 76.96 |
4 | 輸血技術(shù)崗 | 一組 | 7 | 70 | 83.22 | 76.61 |
5 | 輸血技術(shù)崗 | 一組 | 6 | 66 | 84.39 | 75.20 |
6 | 輸血技術(shù)崗 | 一組 | 3 | 67 | 82.69 | 74.85 |
7 | 輸血技術(shù)崗 | 一組 | 5 | 67 | 81.13 | 74.07 |
8 | 核醫(yī)學(xué)科診斷崗 | 一組 | 8 | 75 | 83.73 | 79.37 |
9 | 超聲科診斷崗 | 一組 | 9 | 96 | 86.66 | 91.33 |
10 | 生殖實驗室崗 | 一組 | 11 | 66 | 86.58 | 76.29 |
11 | 生殖實驗室崗 | 一組 | 10 | 65 | 84.46 | 74.73 |
12 | 生殖實驗室崗 | 一組 | 14 | 49 | 84.91 | 66.96 |
13 | 生殖實驗室崗 | 一組 | 12 | 35 | 86.26 | 60.63 |
14 | 生殖實驗室崗 | 一組 | 放棄 | |||
15 | 病理診斷崗 | 一組 | 17 | 96 | 86.22 | 91.11 |
16 | 病理診斷崗 | 一組 | 15 | 95 | 85.90 | 90.45 |
17 | 病理診斷崗 | 一組 | 19 | 91 | 87.15 | 89.08 |
18 | 病理診斷崗 | 一組 | 18 | 73 | 84.72 | 78.86 |
19 | 病理診斷崗 | 一組 | 16 | 51 | 84.80 | 67.90 |
20 | 影像科診斷崗 | 一組 | 23 | 94.5 | 91.09 | 92.80 |
21 | 影像科診斷崗 | 一組 | 25 | 96 | 86.71 | 91.36 |
22 | 影像科診斷崗 | 一組 | 24 | 94 | 85.80 | 89.90 |
23 | 影像科診斷崗 | 一組 | 21 | 93.5 | 85.56 | 89.53 |
24 | 影像科診斷崗 | 一組 | 20 | 93 | 85.61 | 89.30 |
25 | 影像科診斷崗 | 一組 | 22 | 92 | 84.36 | 88.18 |
26 | 中心實驗室崗B | 二組 | 31 | 79 | 87.30 | 83.15 |
27 | 中心實驗室崗B | 二組 | 33 | 78 | 86.25 | 82.13 |
28 | 中心實驗室崗B | 二組 | 34 | 72 | 87.97 | 79.98 |
29 | 中心實驗室崗B | 二組 | 26 | 57 | 86.64 | 71.82 |
30 | 中心實驗室崗B | 二組 | 28 | 50 | 87.59 | 68.79 |
31 | 中心實驗室崗B | 二組 | 37 | 50 | 86.98 | 68.49 |
32 | 中心實驗室崗B | 二組 | 30 | 49 | 87.78 | 68.39 |
33 | 中心實驗室崗B | 二組 | 27 | 53 | 82.56 | 67.78 |
34 | 中心實驗室崗B | 二組 | 32 | 48 | 84.99 | 66.50 |
35 | 中心實驗室崗B | 二組 | 38 | 46 | 84.22 | 65.11 |
36 | 中心實驗室崗B | 二組 | 35 | 42 | 85.49 | 63.75 |
37 | 中心實驗室崗B | 二組 | 29 | 39 | 87.92 | 63.46 |
38 | 中心實驗室崗B | 二組 | 36 | 37 | 83.42 | 60.21 |
39 | 護理崗 | 二組 | 43 | 94 | 90.56 | 92.28 |
40 | 護理崗 | 二組 | 50 | 94 | 88.24 | 91.12 |
41 | 護理崗 | 二組 | 49 | 90.5 | 88.97 | 89.74 |
42 | 護理崗 | 二組 | 40 | 91.2 | 87.71 | 89.46 |
43 | 護理崗 | 二組 | 41 | 92.8 | 84.81 | 88.81 |
44 | 護理崗 | 二組 | 46 | 86.6 | 89.99 | 88.29 |
45 | 護理崗 | 二組 | 47 | 90.2 | 86.01 | 88.11 |
46 | 護理崗 | 二組 | 39 | 87.2 | 87.67 | 87.43 |
47 | 護理崗 | 二組 | 42 | 87.8 | 86.83 | 87.31 |
48 | 護理崗 | 二組 | 48 | 87.7 | 85.47 | 86.58 |
49 | 護理崗 | 二組 | 44 | 86 | 86.52 | 86.26 |
50 | 護理崗 | 二組 | 45 | 86.6 | 83.32 | 84.96 |
2024年急需緊缺專業(yè)人才考試醫(yī)療技能考核成績 | |||
序號 | 報考崗位 | 抽簽號 | 技能考核成績 |
1 | 呼吸重癥醫(yī)療崗 | 1 | 52 |
2 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 2 | 63 |
3 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療崗 | 3 | 71 |
4 | 急診科醫(yī)療崗 | 4 | 94 |
5 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)療崗 | 5 | 98 |
6 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)療崗 | 6 | 87 |
7 | 急診科醫(yī)療崗 | 7 | 40 |
8 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療崗 | 8 | 58 |
9 | 腎內(nèi)科醫(yī)療崗 | 9 | 82 |
10 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)療崗 | 10 | 92.5 |
11 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)療崗 | 11 | 93 |
12 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)療崗 | 12 | 77 |
13 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 13 | 87.5 |
14 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療崗 | 14 | 82 |
15 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 15 | 74.5 |
16 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)療崗 | 16 | 97 |
17 | 呼吸重癥醫(yī)療崗 | 17 | 51 |
18 | 感染科醫(yī)療崗 | 18 | 84 |
19 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 19 | 87 |
20 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 20 | 76 |
21 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)療崗 | 21 | 91 |
22 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)療崗 | 22 | 95 |
23 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療崗 | 23 | 82 |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 24 | 85 |
25 | 感染科醫(yī)療崗 | 25 | 71 |
26 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)療崗 | 26 | 92 |
27 | 呼吸重癥醫(yī)療崗 | 27 | 98 |
28 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療崗 | 28 | 93 |
29 | 腎內(nèi)科醫(yī)療崗 | 29 | 76 |
30 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)療崗 | 30 | 84 |
31 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 31 | 96 |
32 | 血液透析醫(yī)療崗 | 32 | 91 |
33 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 33 | 58 |
34 | 急診科醫(yī)療崗 | 34 | 98 |
35 | 血液內(nèi)科醫(yī)療崗 | 35 | 90 |
36 | 血液內(nèi)科醫(yī)療崗 | 36 | 95 |
37 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 37 | 89 |
38 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 38 | 96 |
39 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)療崗 | 39 | 80 |
40 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)療崗 | 40 | 94 |
41 | 急診科醫(yī)療崗 | 41 | 96 |
42 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 42 | 89.5 |
43 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 43 | 94 |
44 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 44 | 97.5 |
45 | 血液內(nèi)科醫(yī)療崗 | 45 | 80 |
46 | 神經(jīng)重癥醫(yī)療崗 | 46 | 90 |
47 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)療崗 | 47 | 90 |
48 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 48 | 86 |
49 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 49 | 85 |
50 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 50 | 93 |
51 | 腎內(nèi)科醫(yī)療崗 | 51 | 80 |
52 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)療崗 | 52 | 87 |
53 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 53 | 90 |
54 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)療崗 | 54 | 77 |
55 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 55 | 99 |
56 | 血液內(nèi)科醫(yī)療崗 | 56 | 94 |
57 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 57 | 98 |
58 | 風(fēng)濕科醫(yī)療崗 | 58 | 92 |
59 | 神經(jīng)重癥醫(yī)療崗 | 59 | 78 |
60 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)療崗 | 60 | 92 |
61 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 61 | 97.5 |
62 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 62 | 70 |
63 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)療崗 | 63 | 81 |
64 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)療崗 | 64 | 91 |
65 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 65 | 97 |
66 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)療崗 | 66 | 84 |
67 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 67 | 98.5 |
68 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 68 | 83 |
69 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 69 | 75 |
70 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)療崗 | 70 | 93 |
71 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)療崗 | 71 | 82 |
72 | 腎內(nèi)科醫(yī)療崗 | 72 | 91.5 |
73 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 73 | 93.5 |
74 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 74 | 86.5 |
75 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療崗 | 75 | 76 |
76 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 76 | 87 |
77 | 風(fēng)濕科醫(yī)療崗 | 77 | 96 |
78 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)療崗 | 78 | 90.5 |
79 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 79 | 89 |
80 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)療崗 | 80 | 88 |
81 | 急診科醫(yī)療崗 | 81 | 98 |
82 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 82 | 93 |
83 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 83 | 94 |
84 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 84 | 92 |
85 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 85 | 73 |
86 | 風(fēng)濕科醫(yī)療崗 | 86 | 87 |
87 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)療崗 | 87 | 84 |
88 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療崗 | 88 | 93.5 |
89 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療崗 | 89 | 60 |
90 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 90 | 83 |
91 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 91 | 95 |
92 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 92 | 92 |
93 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療崗 | 93 | 81 |
94 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)療崗 | 94 | 60 |
95 | 神經(jīng)重癥醫(yī)療崗 | 95 | 86.5 |
96 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 96 | 96.5 |
97 | 風(fēng)濕科醫(yī)療崗 | 97 | 86.5 |
98 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 98 | 87 |
99 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)療崗 | 99 | 92 |
100 | 感染科醫(yī)療崗 | 100 | 80 |
101 | 全科醫(yī)療科醫(yī)療崗 | 101 | 88 |
102 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)療崗 | 102 | 90.5 |
103 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 103 | 76 |
104 | 心血管內(nèi)科醫(yī)療崗 | 104 | 98.5 |
105 | 血液內(nèi)科醫(yī)療崗 | 105 | 95 |
106 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗 | 106 | 93 |
107 | 呼吸重癥醫(yī)療崗 | 107 | 97 |
108 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)療崗 | 108 | 74 |
109 | 感染科醫(yī)療崗 | 109 | 75 |
110 | 神經(jīng)重癥醫(yī)療崗 | 110 | 80 |
111 | 急診科醫(yī)療崗 | 111 | 95 |
112 | 急診科醫(yī)療崗 | 112 | 98 |
113 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)療崗 | 113 | 64 |
114 | 風(fēng)濕科醫(yī)療崗 | 114 | 94 |
115 | 麻醉科醫(yī)療崗 | 123 | 80 |
116 | 麻醉科醫(yī)療崗 | 124 | 93 |
117 | 麻醉科醫(yī)療崗 | 125 | 83 |
118 | 麻醉科醫(yī)療崗 | 126 | 80 |
119 | 麻醉科醫(yī)療崗 | 127 | 93 |
120 | 麻醉科醫(yī)療崗 | 128 | 91 |
121 | 麻醉科醫(yī)療崗 | 129 | 93 |
122 | 麻醉科醫(yī)療崗 | 130 | 93 |
123 | 麻醉科醫(yī)療崗 | 131 | 95 |
124 | 普外科(胃腸)醫(yī)療崗 | 133 | 86 |
125 | 普外科(胃腸)醫(yī)療崗 | 134 | 85 |
126 | 普外科(胃腸)醫(yī)療崗 | 135 | 70 |
127 | 普外科(胃腸)醫(yī)療崗 | 136 | 75 |
128 | 普外科(肝膽)醫(yī)療崗 | 137 | 85 |
129 | 普外科(肝膽)醫(yī)療崗 | 138 | 77 |
130 | 普外科(肝膽)醫(yī)療崗 | 139 | 89 |
131 | 普外科(肝膽)醫(yī)療崗 | 140 | 75 |
132 | 普外科(甲狀腺)醫(yī)療崗 | 141 | 85 |
133 | 普外科(甲狀腺)醫(yī)療崗 | 142 | 83 |
134 | 普外科(甲狀腺)醫(yī)療崗 | 143 | 87 |
135 | 骨外科(關(guān)節(jié))醫(yī)療崗 | 144 | 82 |
136 | 骨外科(關(guān)節(jié))醫(yī)療崗 | 145 | 76 |
137 | 骨外科(關(guān)節(jié))醫(yī)療崗 | 146 | 98 |
138 | 骨外科(關(guān)節(jié))醫(yī)療崗 | 147 | 79 |
139 | 疼痛科醫(yī)療崗 | 148 | 87 |
140 | 骨外科(關(guān)節(jié))醫(yī)療崗 | 149 | 60 |
141 | 骨外科(脊柱)醫(yī)療崗 | 150 | 85 |
142 | 骨外科(脊柱)醫(yī)療崗 | 151 | 81 |
143 | 骨外科(脊柱)醫(yī)療崗 | 152 | 85 |
144 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)療崗 | 153 | 92 |
145 | 手足外科醫(yī)療崗 | 154 | 23 |
146 | 神經(jīng)外科醫(yī)療崗 | 155 | 76 |
147 | 神經(jīng)外科醫(yī)療崗 | 156 | 83 |
148 | 神經(jīng)外科醫(yī)療崗 | 157 | 85 |
149 | 神經(jīng)外科醫(yī)療崗 | 158 | 89 |
150 | 神經(jīng)外科醫(yī)療崗 | 159 | 76 |
151 | 神經(jīng)外科醫(yī)療崗 | 160 | 93 |
152 | 血管外科醫(yī)療崗 | 161 | 74 |
153 | 血管外科醫(yī)療崗 | 162 | 93 |
154 | 血管外科醫(yī)療崗 | 163 | 64 |
155 | 血管外科醫(yī)療崗 | 164 | 78 |
156 | 血管外科醫(yī)療崗 | 165 | 79 |
157 | 乳腺科醫(yī)療崗 | 166 | 84 |
158 | 乳腺科醫(yī)療崗 | 167 | 88 |
159 | 乳腺科醫(yī)療崗 | 168 | 90 |
160 | 乳腺科醫(yī)療崗 | 169 | 89 |
161 | 胸外科醫(yī)療崗 | 170 | 89 |
162 | 胸外科醫(yī)療崗 | 171 | 97.5 |
163 | 胸外科醫(yī)療崗 | 172 | 90.5 |
164 | 胸外科醫(yī)療崗 | 173 | 90 |
165 | 胸外科醫(yī)療崗 | 174 | 92.5 |
166 | 胸外科醫(yī)療崗 | 175 | 89.5 |
167 | 胸外科醫(yī)療崗 | 176 | 90 |
168 | 小兒外科醫(yī)療崗 | 177 | 78 |
169 | 小兒外科醫(yī)療崗 | 178 | 81 |
170 | 介入醫(yī)學(xué)科醫(yī)療崗 | 179 | 86 |
171 | 小兒內(nèi)科醫(yī)療崗 | 180 | 87 |
172 | 小兒內(nèi)科醫(yī)療崗 | 181 | 80 |
173 | 小兒內(nèi)科醫(yī)療崗 | 182 | 93 |
174 | 小兒內(nèi)科醫(yī)療崗 | 183 | 80 |
175 | 小兒內(nèi)科醫(yī)療崗 | 184 | 77 |
176 | 小兒內(nèi)科醫(yī)療崗 | 185 | 92 |
177 | 小兒內(nèi)科醫(yī)療崗 | 186 | 86.5 |
178 | 兒童保健科醫(yī)療崗 | 187 | 78 |
179 | 眼科醫(yī)療崗 | 188 | 96 |
180 | 眼科醫(yī)療崗 | 189 | 70 |
181 | 眼科醫(yī)療崗 | 190 | 72 |
182 | 眼科醫(yī)療崗 | 191 | 57 |
183 | 眼科醫(yī)療崗 | 192 | 85 |
184 | 眼科醫(yī)療崗 | 193 | 97 |
185 | 耳鼻咽喉科醫(yī)療崗 | 194 | 88 |
186 | 耳鼻咽喉科醫(yī)療崗 | 195 | 88 |
187 | 耳鼻咽喉科醫(yī)療崗 | 196 | 81 |
188 | 口腔科醫(yī)療崗 | 197 | 89 |
189 | 口腔科醫(yī)療崗 | 198 | 90 |
190 | 口腔科醫(yī)療崗 | 199 | 56 |
191 | 口腔科醫(yī)療崗 | 200 | 59 |
192 | 口腔科醫(yī)療崗 | 201 | 82 |
193 | 口腔科醫(yī)療崗 | 202 | 78 |
194 | 口腔科醫(yī)療崗 | 203 | 65 |
195 | 臨床營養(yǎng)科醫(yī)療崗 | 204 | 66 |
196 | 臨床營養(yǎng)科醫(yī)療崗 | 205 | 96 |
197 | 皮膚醫(yī)療崗 | 206 | 97 |
198 | 醫(yī)學(xué)美容醫(yī)療崗 | 207 | 91.5 |
199 | 中醫(yī)科醫(yī)療崗 | 208 | 70 |
200 | 中醫(yī)外治醫(yī)療崗 | 209 | 87 |
201 | 中醫(yī)外治醫(yī)療崗 | 210 | 76 |
202 | 中醫(yī)外治醫(yī)療崗 | 211 | 81 |
203 | 中醫(yī)外治醫(yī)療崗 | 212 | 93 |
臨沂市中心醫(yī)院
2024年5月8日
分享到: