招聘公告
關(guān)于公布2022年規(guī)培護(hù)士招生考試成績合格人員名單及入職報(bào)到有關(guān)事項(xiàng)的通知
2022年度規(guī)培護(hù)士考試成績合格人員名單 | |||
序號(hào) | 考試號(hào) | 姓名 | 電話號(hào)碼 |
1 | 2301001 | 安鳳連 | 186****0528 |
2 | 2301004 | 卞文艷 | 183****7698 |
3 | 2301005 | 蔡情 | 183****9274 |
4 | 2301006 | 曹榮輝 | 183****3989 |
5 | 2301007 | 陳貴芳 | 150****8728 |
6 | 2301008 | 陳祥慶 | 131****4275 |
7 | 2301013 | 杜慶蓉 | 152****4180 |
8 | 2301015 | 杜宇辰 | 191****5857 |
9 | 2301017 | 段青華 | 198****6102 |
10 | 2301019 | 段文紅 | 198****5525 |
11 | 2301020 | 高源 | 158****4779 |
12 | 2301023 | 公雪 | 198****6233 |
13 | 2301031 | 韓雨 | 189****1251 |
14 | 2301032 | 郝曉樂 | 135****1162 |
15 | 2301033 | 侯曉甜 | 159****1175 |
16 | 2301034 | 胡聰慧 | 183****2109 |
17 | 2301035 | 胡乃英 | 178****5626 |
18 | 2301036 | 霍燕 | 155****3256 |
19 | 2301039 | 姜志豪 | 158****0352 |
20 | 2301040 | 解曉雪 | 131****5322 |
21 | 2301041 | 金穎 | 155****0584 |
22 | 2301042 | 孔祥婷 | 178****1803 |
23 | 2301044 | 李朝霞 | 178****8981 |
24 | 2301045 | 李恩鑫 | 183****9908 |
25 | 2301046 | 李紅慧 | 187****8638 |
26 | 2301047 | 李洪昌 | 178****4679 |
27 | 2301048 | 李佳霖 | 156****9865 |
28 | 2301049 | 李京曉 | 183****7145 |
29 | 2301052 | 李夢曉 | 177****7431 |
30 | 2301053 | 李晴 | 186****6265 |
31 | 2301054 | 李帥 | 159****8706 |
32 | 2301055 | 李爍 | 189****6741 |
33 | 2301056 | 李彥賓 | 132****5826 |
34 | 2301057 | 梁恒瑜 | 182****0033 |
35 | 2301058 | 梁君 | 187****9162 |
36 | 2301059 | 林新玲 | 151****9982 |
37 | 2301062 | 劉炳榮 | 178****7530 |
38 | 2301063 | 劉大香 | 183****9759 |
39 | 2301064 | 劉惠 | 182****7796 |
40 | 2301065 | 劉靜波 | 182****9074 |
41 | 2301066 | 劉美婷 | 131****9301 |
42 | 2301068 | 劉慶云 | 183****5761 |
43 | 2301069 | 劉偉 | 176****7411 |
44 | 2301071 | 劉曉鑫 | 139****9355 |
45 | 2301072 | 劉曉燕 | 159****6468 |
46 | 2301073 | 劉曉燕 | 188****3936 |
47 | 2301074 | 劉雪 | 177****5697 |
48 | 2301077 | 劉艷 | 195****2865 |
49 | 2301079 | 劉洋 | 152****3356 |
50 | 2301081 | 劉云震 | 178****0910 |
51 | 2301085 | 馬靜 | 131****0681 |
52 | 2301091 | 聶國英 | 198****6395 |
53 | 2301092 | 聶夢婷 | 178****9058 |
54 | 2301093 | 龐雨 | 152****0607 |
55 | 2301097 | 任明慧 | 178****0766 |
56 | 2301098 | 榮鈺 | 157****5711 |
57 | 2301102 | 蘇泓瑞 | 176****1997 |
58 | 2301104 | 孫會(huì)竹 | 183****2421 |
59 | 2301106 | 孫夢鑫 | 159****5997 |
60 | 2301107 | 孫學(xué)嵐 | 187****3521 |
61 | 2301108 | 孫燕 | 156****8090 |
62 | 2301110 | 田相雨 | 132****0831 |
63 | 2301111 | 王春琦 | 138****7060 |
64 | 2301112 | 王丹 | 176****4518 |
65 | 2301117 | 王璐瑤 | 182****1476 |
66 | 2301120 | 王萍 | 182****2432 |
67 | 2301122 | 王朔 | 153****0047 |
68 | 2301123 | 王巍 | 178****3132 |
69 | 2301127 | 吳迪 | 152****1670 |
70 | 2301128 | 吳燕 | 183****3323 |
71 | 2301131 | 武曉玲 | 187****9672 |
72 | 2301133 | 夏文欣 | 199****5485 |
73 | 2301134 | 夏宗梅 | 187****4139 |
74 | 2301139 | 徐依靚 | 155****8237 |
75 | 2301141 | 徐玉嬌 | 155****1696 |
76 | 2301143 | 許諾 | 152****5862 |
77 | 2301144 | 許盈盈 | 183****2580 |
78 | 2301146 | 閆鑫 | 176****9563 |
79 | 2301148 | 楊晨 | 155****8893 |
80 | 2301149 | 楊娣 | 186****0591 |
81 | 2301150 | 楊鳳華 | 178****2185 |
82 | 2301156 | 張安冉 | 182****2207 |
83 | 2301162 | 張磊 | 178****0758 |
84 | 2301163 | 張力方 | 156****4943 |
85 | 2301164 | 張琳英 | 158****9175 |
86 | 2301167 | 張冉 | 183****2460 |
87 | 2301169 | 張淑曉 | 198****8329 |
88 | 2301173 | 張文娜 | 166****7759 |
89 | 2301175 | 張小嬌 | 131****5660 |
90 | 2301177 | 張曉嬌 | 176****6834 |
91 | 2301178 | 張曉晴 | 198****2181 |
92 | 2301179 | 張焰棋 | 182****7618 |
93 | 2301180 | 張譯文 | 182****0765 |
94 | 2301181 | 張瑩瑩 | 135****2171 |
95 | 2301182 | 張穎 | 178****9659 |
96 | 2301184 | 張玉瑩 | 178****8909 |
97 | 2301186 | 趙財(cái) | 176****8439 |
98 | 2301187 | 趙菲 | 155****8052 |
99 | 2301188 | 趙麗 | 130****8486 |
100 | 2301190 | 趙莉 | 198****2785 |
101 | 2301191 | 趙夢堯 | 182****5270 |
102 | 2301192 | 趙盛婷 | 198****6320 |
103 | 2301195 | 趙秀君 | 187****8532 |
104 | 2301196 | 趙蕓玉 | 183****8699 |
105 | 2301197 | 鄭蕊 | 183****5560 |
106 | 2301199 | 周廣霞 | 157****1018 |
請以上合格人員于2023年1月9日上午8:00到華康樓裙樓四樓第一會(huì)議室報(bào)到,并在郵箱(lyszxyyhlb2022@126.com)回復(fù)“收到”,郵件統(tǒng)一命名為“姓名+手機(jī)號(hào)碼”。
分享到: