醫(yī)院公告
臨沂市中心醫(yī)院2022年住培第一批招生擬錄取名單
序號(hào) | 考生姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 參培年份 |
1 | 李文馨 | 放射科 | 2022 |
2 | 梁興艷 | 放射科 | 2022 |
3 | 李嬌 | 放射科 | 2022 |
4 | 杜曉慧 | 婦產(chǎn)科 | 2022 |
5 | 鄭麗 | 婦產(chǎn)科 | 2022 |
6 | 左彥君 | 婦產(chǎn)科 | 2022 |
7 | 宋雪梅 | 婦產(chǎn)科 | 2022 |
8 | 潘宜筱 | 婦產(chǎn)科 | 2022 |
9 | 宋磊 | 婦產(chǎn)科 | 2022 |
10 | 劉澤磊 | 婦產(chǎn)科 | 2022 |
11 | 孔令臣 | 骨科 | 2022 |
12 | 張國(guó)梁 | 骨科 | 2022 |
13 | 郇金濤 | 骨科 | 2022 |
14 | 柏海群 | 急診科 | 2022 |
15 | 劉斌 | 急診科 | 2022 |
16 | 盛玲 | 口腔全科 | 2022 |
17 | 王明偉 | 口腔全科 | 2022 |
18 | 郭長(zhǎng)山 | 口腔全科 | 2022 |
19 | 田啟霞 | 口腔全科 | 2022 |
20 | 崔學(xué)萍 | 口腔全科 | 2022 |
21 | 劉愛(ài)迪 | 臨床病理科 | 2022 |
22 | 楊路 | 臨床病理科 | 2022 |
23 | 郭加亮 | 麻醉科 | 2022 |
24 | 馬文華 | 麻醉科 | 2022 |
25 | 劉麗娟 | 麻醉科 | 2022 |
26 | 高偉敏 | 麻醉科 | 2022 |
27 | 苗議元 | 麻醉科 | 2022 |
28 | 肖慶劍 | 內(nèi)科 | 2022 |
29 | 張夢(mèng)慧 | 內(nèi)科 | 2022 |
30 | 唐公茂 | 內(nèi)科 | 2022 |
31 | 井慧芳 | 內(nèi)科 | 2022 |
32 | 房志瑤 | 內(nèi)科 | 2022 |
33 | 周潔 | 內(nèi)科 | 2022 |
34 | 王新來(lái) | 內(nèi)科 | 2022 |
35 | 張浩 | 內(nèi)科 | 2022 |
36 | 孟珂羽 | 內(nèi)科 | 2022 |
37 | 范永洋 | 內(nèi)科 | 2022 |
38 | 何增輝 | 內(nèi)科 | 2022 |
39 | 孫強(qiáng) | 內(nèi)科 | 2022 |
40 | 張樹(shù)磊 | 內(nèi)科 | 2022 |
41 | 孫艷 | 內(nèi)科 | 2022 |
42 | 程連太 | 內(nèi)科 | 2022 |
43 | 徐法 | 內(nèi)科 | 2022 |
44 | 王小成 | 內(nèi)科 | 2022 |
45 | 付兆鑫 | 內(nèi)科 | 2022 |
46 | 徐亞楠 | 內(nèi)科 | 2022 |
47 | 王雪梅 | 內(nèi)科 | 2022 |
48 | 張偉龍 | 內(nèi)科 | 2022 |
49 | 李新宇 | 內(nèi)科 | 2022 |
50 | 王俊俊 | 內(nèi)科 | 2022 |
51 | 劉夢(mèng)迪 | 內(nèi)科 | 2022 |
52 | 劉凈如 | 內(nèi)科 | 2022 |
53 | 張希榮 | 內(nèi)科 | 2022 |
54 | 張玉東 | 內(nèi)科 | 2022 |
55 | 余小倩 | 全科 | 2022 |
56 | 姚淑鳳 | 全科 | 2022 |
57 | 高曉雨 | 全科 | 2022 |
58 | 王浩 | 全科 | 2022 |
59 | 孔令雪 | 全科 | 2022 |
60 | 賈強(qiáng) | 全科 | 2022 |
61 | 李天天 | 全科 | 2022 |
62 | 張夢(mèng)雪 | 全科 | 2022 |
63 | 朱世超 | 全科 | 2022 |
64 | 朱政華 | 全科 | 2022 |
65 | 劉耘 | 全科 | 2022 |
66 | 潘海寧 | 全科 | 2022 |
67 | 張昭旺 | 全科 | 2022 |
68 | 高振東 | 全科 | 2022 |
69 | 張奇 | 全科 | 2022 |
70 | 李明蕓 | 全科 | 2022 |
71 | 王玉豐 | 全科 | 2022 |
72 | 王子榮 | 全科 | 2022 |
73 | 李建亮 | 全科 | 2022 |
74 | 李清澤 | 全科 | 2022 |
75 | 于光揚(yáng) | 全科 | 2022 |
76 | 高海洋 | 全科 | 2022 |
77 | 臧昊 | 全科 | 2022 |
78 | 唐信強(qiáng) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2022 |
79 | 趙曼竹 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2022 |
80 | 田軒 | 外科 | 2022 |
81 | 宋浩志 | 外科 | 2022 |
82 | 王石 | 外科 | 2022 |
83 | 武政 | 外科 | 2022 |
84 | 李新哲 | 外科 | 2022 |
85 | 馬英瀚 | 外科 | 2022 |
86 | 郝玉杰 | 外科 | 2022 |
87 | 裴景晨 | 外科 | 2022 |
88 | 張勤芳 | 外科 | 2022 |
89 | 楊洋 | 外科 | 2022 |
90 | 李京霖 | 外科 | 2022 |
91 | 朱明玉 | 耳鼻咽喉科 | 2022 |
分享到: